| № | ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | руб. |
|---|---|---|
| c | Взятие крови из периферической вены | 100 |
| 0.Б | Преаналитический этап анализа на дисбактериоз/энтеробиоз/копрограмму | 40 |
| 1. ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
| 1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 440 |
| 2 | Общий (клинический) анализ крови | 360 |
| 3 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 270 |
| 4 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 170 |
| 4.1. | Микроскопия окрашенного мазка (Общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов путем микроскопии окрашенного мазка крови (по Фонио)) | 440 |
| 2. ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
| 6.0 | Определение основных групп по системе AB0 | 300 |
| 6.1 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 300 |
| 6.2 | Группа крови + резус-фактор | 480 |
| 7 | Определение содержания антител к антигенам групп крови | 790 |
| 9.1 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 750 |
| 9.2 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, C, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 1050 |
| 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | ||
| 3.1 Биохимия мочи | ||
| 10 | Общий (клинический) анализ мочи | 300 |
| 11 | Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 180 |
| 12 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 220 |
| 13 | Анализ минерального состава мочевых камней | 4000 |
| 14 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 230 |
| 15 | Определение количества белка в суточной моче | 220 |
| 17 | Микроальбумин (суточная) | 400 |
| 18 | Определение альбумина в моче | 450 |
| 19 | Исследование уровня креатинина в моче | 190 |
| 21 | Исследование уровня глюкозы в моче | 190 |
| 23 | Исследование уровня мочевины в моче | 200 |
| 24 | Исследование уровня кальция в моче | 220 |
| 24.1 | Комплекс исследований для диагностики мочекаменной болезни | 1300 |
| 3.2. Гормоны в моче | ||
| 25 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 680 |
| 26 | Исследование уровня экскреции гормонов мозгового слоя надпочечников в моче | 1600 |
| 28 | Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча/суточная) | 2600 |
| 30 | Исследование уровня метанефринов, фракции – метанефрин, норметанефрин в суточной моче | 3500 |
| 4. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
| 31 | Исследование кала на скрытую кровь | 470 |
| 32 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 300 |
| 33 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 600 |
| 34 | Определение ДНК карликового цепня (Hymenolepis nana) в фекалиях методом ПЦР | 300 |
| 35 | Копрологическое исследование | 400 |
| 36 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 2575 |
| 37 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 260 |
| 38 | Исследование уровня кальпротектина в кале | 2300 |
| 39 | Определение концентрации опухолевой М2-пируваткиназы в кале | 2600 |
| 40 | Исследование углеводов в кале | 680 |
| 40.1 | Кишечные инфекции (Аденовирус, норовирус, ротавирус) | 1400 |
| 40.2 | Кишечные инфекции (РНК Rotavirus/Norovirus/Astrovirus) кач | 1400 |
| 40.3 | Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом ПЦР | 600 |
| 40.4 | ПЦР ОКИ-скрин (кач) | 1500 |
| 40.5 | ПЦР дизентенийная группа | 800 |
| 54 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 1400 |
| 55 | Phadiatop взрослый | 1950 |
| 55.1 | Phadiatop детский | 2650 |
| 56 | Определение активности триптазы в крови | 3220 |
| 6. КОАГУОЛОГИЯ | ||
| 225 | Определение активности антитромбина III в крови | 380 |
| 226 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 260 |
| 227 | Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана | 850 |
| 228 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1100 |
| 229 | Определение активности протеина S в крови | 1700 |
| 230 | Исследование уровня протеина С в крови | 1700 |
| 231 | Протромбин по Квику, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Фибриноген | 430 |
| 232 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 250 |
| 233 | Определение тромбинового времени в крови | 250 |
| 234 | Исследование уровня фибриногена в крови | 250 |
| 234.2 | Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (прямыми антикоагулянтами) | 700 |
| 234.3 | Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (непрямыми антикоагулянтами) | 700 |
| 234.1 | Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (прямыми антикоагулянтами) Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (непрямыми антикоагулянтами) | 700 |
| 7. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ | ||
| 7.1. Половые гормоны | ||
| 235 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 410 |
| 236 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 410 |
| 237 | Исследование уровня прогестерона в крови | 410 |
| 238 | Исследование уровня пролактина в крови | 410 |
| 239 | Определение фракций пролактина в крови | 600 |
| 240 | Мономерный пролактин (в т.ч. пролактин) | 900 |
| 242 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 410 |
| 243 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 410 |
| 244 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1000 |
| 245 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 410 |
| 246 | Индекс свободного тестостерона (ГСПГ+тестостерон) | 820 |
| 247 | ХГЧ + в-ХГЧ | 410 |
| 249 | Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А) | 1400 |
| 250 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 1365 |
| 251 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 780 |
| 252 | Исследование уровня ингибина В в крови | 1310 |
| 253 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1500 |
| 254 | Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 820 |
| 255 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1270 |
| 256 | Определение трофобластического гликопротеина | 640 |
| 257 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | 2765 |
| 260 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 500 |
| 260.1 | Исследование уровня общего эстриола в крови | 800 |
| 7.2 Гормоны надпочечников | ||
| 261 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 410 |
| 262 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 410 |
| 263 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 700 |
| 264 | Исследование уровня альдостерона в крови | 800 |
| 265 | Исследование уровня андростендиона в крови | 1050 |
| 265.1 | Исследование уровня ренина в крови | 1200 |
| 7.3 Гормоны щитовидной железы | ||
| 266 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 490 |
| 267 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 490 |
| 268 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 380 |
| 269 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 400 |
| 270 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 400 |
| 271 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 400 |
| 272 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 400 |
| 273 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 730 |
| 273.1 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1500 |
| 7.4 Гормоны роста | ||
| 274 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1050 |
| 275 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 540 |
| 7.5 Метаболизм костной ткани | ||
| 276 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 700 |
| 277 | Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа ( - cross laps) в крови | 1310 |
| 277.1 | Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 1900 |
| 7.6 Эритропоэз | ||
| 280 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 1210 |
| 7.7 Поджелудочная железа | ||
| 281 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 550 |
| 282 | Исследование уровня С-пептида в крови | 540 |
| 283 | Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного сахарного диабета | 820 |
| 284 | Исследование уровня лептина в крови | 850 |
| 7.8. Желудочно-кишечный тракт | ||
| 284.1 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 900 |
| 8. ОНКОМАРКЕРЫ | ||
| 287 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 242 в крови | 1400 |
| 288 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 980 |
| 289 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) | 1800 |
| 290 | Исследование уровня альфафетопротеина в крови | 410 |
| 291 | Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 3050 |
| 292 | Индекс здоровья простаты (phi-индекс) | 8400 |
| 293 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови | 1050 |
| 295 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 500 |
| 296 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 500 |
| 297 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 620 |
| 298 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | 710 |
| 299 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 710 |
| 300 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 960 |
| 301 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 650 |
| 302 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 2310 |
| 302.1 | Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 1350 |
| 302.2 | Индекс свободного ПСА (ПСА общий, ПСА свободный) | 800 |
| 9. БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
| 9.1 Субстраты | ||
| 304 | Исследование уровня желчных кислот в крови | 550 |
| 306 | Исследование уровня альбумина в крови | 230 |
| 307 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 440 |
| 308 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 |
| 309 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 200 |
| 310 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 500 |
| 311 | Исследование уровня глюкозы в крови | 190 |
| 314 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1300 |
| 315 | Исследование уровня креатинина в крови | 200 |
| 316 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200 |
| 317 | Исследование уровня мочевины в крови | 200 |
| 318 | Исследование уровня общего белка в крови | 200 |
| 319 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 210 |
| 320 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 340 |
| 321 | Исследование уровня цистатина С в крови | 720 |
| 321.1 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 200 |
| 9.2 Ферменты | ||
| 322 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200 |
| 323 | Определение активности амилазы в крови | 240 |
| 324 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 280 |
| 325 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200 |
| 326 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200 |
| 327 | Определение активности креатинкиназы в крови | 240 |
| 328 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 390 |
| 329 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 200 |
| 329.1 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 500 |
| 330 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 330 |
| 331 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200 |
| 331.1 | фосфатаза кислая общая | 400 |
| 331.2 | фосфатаза кислая непростатическая | 250 |
| 331.3 | Определение активности простатической кислой фосфатазы крови | 500 |
| 9.3 Липидный спектр | ||
| 335 | Исследование уровня апопротеина А1 в крови | 560 |
| 336 | Исследование уровня апопротеина В1 в крови | 470 |
| 337 | расчет индекса атерогенности | 410 |
| 338 | Исследование уровня холестерина в крови | 190 |
| 339 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 210 |
| 340 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 220 |
| 341 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 270 |
| 342 | Холестерин ЛПОНП | 540 |
| 9.4 Специфические белки | ||
| 343 | hsС-реактивный белок высокочувствительный (маркер сердечно-сосудистых заболеваний) | 380 |
| 344 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 350 |
| 345 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 1850 |
| 346 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 380 |
| 347 | Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1020 |
| 348 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 670 |
| 349 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 280 |
| 350 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 370 |
| 351 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 700 |
| 352 | Исследование уровня ферритина в крови | 500 |
| 353 | Исследование уровня миоглобина в крови | 780 |
| 354 | Исследование уровня тропонинов I в крови | 700 |
| 355 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 730 |
| 355.1 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1550 |
| 9.5 Неорганические вещества | ||
| 356 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 220 |
| 357 | Исследование уровня калия в крови | 310 |
| 358 | Исследование уровня общего кальция в крови | 220 |
| 360 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 230 |
| 361 | Исследование уровня меди в крови | 470 |
| 362 | Исследование уровня натрия в крови | 330 |
| 363 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 230 |
| 364 | Исследование уровня хлоридов в крови | 330 |
| 365 | Исследование уровня цинка в крови | 500 |
| 365.1 | Исследование уровня селена в крови | 1100 |
| 10. ВИТАМИНЫ | ||
| 366 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 720 |
| 367 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1800 |
| 368 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 940 |
| 369 | Витамин А | 2800 |
| 11. ИММУНОЛОГИЯ | ||
| 370 | Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 350 |
| 371 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 350 |
| 372 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 350 |
| 373 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 460 |
| 378 | Иммуный статус (скрининг) - Иммуноглобулины IgA, IgG, IgM, Иммуноглобулин IgE общий, Субпопуляция лимфоцитов (клеточный иммунитет), Фагоцитарная активность лейкоцитов | 4300 |
| 378.4 | интерлейкин 6 | 2000 |
| 378.5 | интерлейкин 2 | 2200 |
| 12. АНТИТЕЛА К ВИРУСАМ | ||
| 12.1. КОРОНОВИРУС | ||
| 379 | Коронавирус SARS-CoV2 IgМ | 920 |
| 380 | Коронавирус SARS-CoV2 IgG | 940 |
| 380.1 | Суммарные антитела IgM/IgG к рецептор-связывающему домену шиповидного (спайкового, S) белка SARS-CoV-2 Roche Diagnostica Определение поствакцинального иммунитета, предвакционная подготовка - оценка наличия иммунитета до вакцинации, колличественная оценка антител в динамике после вакцинации Гам-Ковид-вак (Спутник - V) (Антитела к короновирусу, спайковый белок, IgGколичественный) | 1000 |
| 12.2. АНТИТЕЛА К ВИРУСАМ | ||
| 383 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 510 |
| 384 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 450 |
| 385 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 450 |
| 386 | Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 535 |
| 387.1 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 450 |
| 387.2 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 450 |
| 387 | Антитела к вирусу простого герпеса (1, 2 типа) Ig G | 450 |
| 388 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 450 |
| 389 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 560 |
| 390 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 515 |
| 391 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 535 |
| 392 | Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 515 |
| 393 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 630 |
| 394 | Антитела к аденовирусу IgA | 900 |
| 395 | Определение антител классов G ( IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в крови | 900 |
| 396 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 650 |
| 397 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 650 |
| 398 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 700 |
| 399 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 780 |
| 400 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 720 |
| 401 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 720 |
| 402 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 780 |
| 403 | Определение антител класса М, (IgM) к вирусу кори в крови | 800 |
| 404 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 310 |
| 13. ГЕПАТИТЫ | ||
| 405 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование | 290 |
| 405.1 | Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 510 |
| 406 | Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 450 |
| 407 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 600 |
| 408 | Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 650 |
| 409 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 1750 |
| 410 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, количественное исследование | 1800 |
| 411 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, количественное исследование | 630 |
| 411.1 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 630 |
| 411.2 | Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР | 560 |
| 411.3 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 560 |
| 14. БАКТЕРИАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА | ||
| 412 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 240 |
| 413 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 360 |
| 414 | Определение антител к Treponema pallidum в крови методом иммуноблоттинга | 630 |
| 415 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 360 |
| 416 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 550 |
| 417 | Брюшной тиф (кол) | 800 |
| 418 | Бруцелез IgG | 640 |
| 419 | Бруцелез IgM | 640 |
| 419.1 | Определение суммарных антител к бруцеллам (Brucella spp.) | 1280 |
| 420 | Хеликобактер Пилори IgG | 480 |
| 421 | Хеликобактер Пилори IgA | 755 |
| 422 | Хеликобактер Пилори IgМ | 755 |
| 422.1 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1990 |
| 423 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 640 |
| 424 | Определение антител класса М (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 640 |
| 425 | Коклюш IgА | 900 |
| 426 | Коклюш IgМ | 900 |
| 427 | Коклюш IgG | 900 |
| 427.1 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 2700 |
| 428 | Микоплазма пневмонии IgG | 490 |
| 429 | Микоплазма пневмонии IgM | 490 |
| 429.1 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 980 |
| 430 | Микоплазма хоминис IgG | 490 |
| 431 | Микоплазма хоминис IgA | 490 |
| 432 | Уреаплазма уреалитикум IgG | 490 |
| 433 | Уреаплазма уреалитикум IgA | 490 |
| 435.1 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | |
| 434 | Хламидия пневмонии IgG | 490 |
| 435 | Хламидия пневмонии IgM | 490 |
| 436 | Хламидия трахоматис HSP 61 | 490 |
| 437 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 490 |
| 438 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 490 |
| 439 | Определение антител класса М (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 510 |
| 440 | Хламидии трахоматис МОМР +gp3IgG | 490 |
| 15. АНТИТЕЛА К ПРОСТЕЙШИМ, ПАРАЗИТАМ | ||
| 441 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 560 |
| 442 | Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 510 |
| 443 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 540 |
| 444 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 460 |
| 445 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 460 |
| 446 | Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 610 |
| 447 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 460 |
| 448 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 460 |
| 16. АВИДНОСТЬ | ||
| 449 | Авидность ВЭБ IgG | 650 |
| 450 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 650 |
| 451 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 650 |
| 452 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 650 |
| 453 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 650 |
| 17. ПЦР в режиме «реального времени» | ||
| 485 | Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1600 |
| 486 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirusa) методом ПЦР в периферической крови, количественное исследование | 530 |
| 487 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 530 |
| 17.1. Количественное определение РНК | ||
| 497 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1600 |
| 17.2. Качественное определение РНК | ||
| 499 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 740 |
| 500 | Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus) | 2000 |
| 17.3 Герпесвирусные инфекции | ||
| 500.1 | Определение ДНК простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, количественное исследование | 700 |
| 500.2 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследован | 350 |
| 500.3 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 500 |
| 500.4 | Определение ДНКвируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 500 |
| 500.5 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 400 |
| 500.6 | Скрининг на герпесвирусы (ЦМВ, ВПГ 6 типа, ВЭБ) качественно | 540 |
| 18.ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 501 | Диагностика Тромбофилий (8 полимовфизмов) | 3650 |
| 502 | Метаболизм Фолатов (4 полиморфизма) | 1950 |
| 503 | Генетическая предрасположенность к осложненному течению беременности | 5500 |
| 504 | Кардиогенетика , расширенный вариант | 5250 |
| 505 | Диагностика определение пола плода | 3300 |
| 506 | Диагностика определение резус-фактора плода | 4800 |
| 508 | HLA — типирование(34 мутации) | 6000 |
| 509 | HLA — типирование(34 мутации) - 2 человека | 12000 |
| 510 | HLA В28 | 1500 |
| 511 | Молекулярно-генетическое исследование микроделеций в Y хромосоме в крови | 2550 |
| 512 | Диагностика тромбофилии F2; F6 | 850 |
| 514 | Тест на отцовство/материнство(дуэт) | 15000 |
| 515 | Тест на отцовство/материнство(трио) | 19000 |
| 517 | Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | 39300 |
| 517.1 | Исследование клеток крови для определения кариотипа методом дифференциальной окраски хромосом при различных генетических нарушениях | 7200 |
| 517.1.1 | Кариотипирование лимфоцитов периферической системы - 1 пациент | 3700 |
| 517.3 | Определение полиморфизма гена UGT1A1 | 1800 |
| 19. АУТОИММУННЫЕ АНТИТЕЛА | ||
| 522 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 800 |
| 523 | Определение содержания антител к ДНК нативной | 1000 |
| 524 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 1300 |
| 524.0 | Определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе в крови | 3600 |
| 524.1 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA | 1800 |
| 524.2 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 1800 |
| 525.0 | Определение содержания антител к глиадину в крови | 1620 |
| 525 | АТ к глиадину IgA | 810 |
| 526 | АТ к глиадину IgG | 810 |
| 527 | Скрининг целиакии | 2900 |
| 528 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 1500 |
| 529 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | 1000 |
| 530 | Определение содержания антител к инсулину в крови | 1030 |
| 531 | Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 1650 |
| 532 | Определение содаржания антител к глутаматдекарбоксилазе | 1760 |
| 534 | Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови | 1200 |
| 535 | Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови | 1600 |
| 536 | Определение содержания антител к эндомизию в крови | 1540 |
| 537 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови | 1800 |
| 538 | Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови | 1310 |
| 542 | Определение содержания антител к эпидермальному ростовому фактору человека в крови | 2500 |
| 543 | Определение содержания антитромбоцитарных антител | 2500 |
| 544 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 1000 |
| 20. БАКТЕРИОЛОГИЯ | ||
| 554 | Посев мочи с определением чувствительности к АБП | 870 |
| 576.2 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1800 |
| 21. КОМПЛЕКСЫ (Акции и скидки не распространяются) | ||
| 341.1 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 595 |
| 304.1 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 790 |
| 304.2 | Развернутый комплекс биохимических исследований (ГГТ, АЛТ, АСТ, Альфа-амилаза крови, билирубин общий, глюкоза, железо, креатинин, креатининкиназа общая, ЛДГ, мочевина, общий белок, Щелочная фосфотаза, холестерин) | 1440 |
Подробная информация по телефону:
(831) 20-20-200
*Опубликованные на данном сайте цены и условия имеют характер информационного сообщения и не являются публичной офертой, не имеют для ООО «Региональный диагностический центр Нижний Новгород» обязательной силы. ООО «Региональный диагностический центр Нижний Новгород» оставляет за собой право вносить изменения в опубликованные на данном сайте цены и условия без уведомления контрагентов. Пожалуйста уточняйте актуальные цены и условия у администраторов центра по указанным на данном сайте телефонам.




