
УЗИ сосудов, суставов, мягких тканей и других областей исследования:
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость |
УЗИ одного органа | 500 |
УЗИ почек и надпочечников | 600 |
УЗИ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная, желчный пузырь) | 850 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 650 |
УЗИ слюнных желез (околоушных и подчелюстных) | 700 |
УЗИ околоушных слюнных желез | 500 |
УЗИ подчелюстных слюнных желез | 500 |
УЗИ лимфатических узлов шеи | 800 |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | 500 |
УЗИ малого таза (для Ж) матка, придатки, мочевой пузырь (для М) предстательная железа, мочевой пузырь | 1300 |
УЗИ матки и придатков | 850 |
ТРУЗИ предстательной железы | 850 |
УЗИ мошонки | 700 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 800 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | 500 |
УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | 650 |
УЗИ локтевого сустава (1 сустав) | 600 |
УЗИ суставов стопы (1 стопа) | 600 |
УЗИ суставов кисти (1 кисть) | 600 |
УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав) | 500 |
УЗИ тазобедренных суставов у взрослых (пара суставов) | 800 |
УЗИ коленного сустава | 600 |
УЗИ сердца с доплерографией | 1000 |
УЗИ сосудов почек | 1000 |
УЗИ брюшной аорты и ее ветвей (триплексное сканирование) | 1000 |
УЗИ сосудов головного мозга транскраниальное дуплексное сканирование | 1000 |
УЗИ триплексное сканирование экстракраниальных ветвей дуги аорты и брахеоцефального ствола | 1000 |
УЗИ лонного сочленения | 750 |
УЗИ плевральной полости | 600 |
УЗИ брахиоцефальго ствола с поворотной пробой | 1400 |
Скидки предоставляются при наличии подтверждающих документов и не суммируются.
УЗИ детям
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость |
УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) с 5 лет | 900 |
УЗИ плечевого сустава (1 сустав) с 5 лет | 900 |
УЗИ локтевого сустава (1 сустав) с 5 лет | 900 |
УЗИ суставов стопы (1 стопа) с 5 лет | 900 |
УЗИ суставов кисти (1 кисть) с 5 лет | 900 |
УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав) с 5 лет | 900 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей (пара суставов) с 5 лет | 900 |
УЗИ коленного сустава (1 сустав) с 5 лет | 900 |

Подробная информация по телефону:
(831) 20-20-200
*Опубликованные на данном сайте цены и условия имеют характер информационного сообщения и не являются публичной офертой, не имеют для ООО "Региональный диагностический центр Нижний Новгород" обязательной силы. ООО "Региональный диагностический центр Нижний Новгород" оставляет за собой право вносить изменения в опубликованные на данном сайте цены и условия без уведомления контрагентов. Пожалуйста уточняйте актуальные цены и условия у администраторов центра по указанным на данном сайте телефонам.