
Акции до 29 февраля:
- на все лабораторные исследования скидка 20%;
- на комплексные биохимические исследования крови скидка 50%.
Мы подготовили для Вас различные комплексные лабораторные исследования!
№ | Наименование | цена , руб |
0.Кр | Забор крови из вены | 100 |
0.Б | Преаналитический этап анализа на дисбактериоз/энтеробиоз/копрограмму | 40 |
1. ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 440 |
2 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 360 |
3 | Ретикулоциты | 270 |
4 | СОЭ по Вестергрену | 170 |
4.1. | Микроскопия окрашенного мазка (Общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов путем микроскопии окрашенного мазка крови (по Фонио)) | 250 |
2. ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
6 | Группа крови + резус-фактор | 480 |
7 | Групповые АТ | 790 |
8 | Резусные АТ — титр | 1100 |
9 | Резусные АТ — скрининг | 480 |
9.1 | Резусные АТ — титр (непрямая проба Кумбса), резусные антитела скрининг | 900 |
9.2 | Фенотипирование - определение антигенов эритроцитов системы резус Rh (C, E,c, e,) b системы Kell (K) | 1050 |
3. ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | ||
3.1 Биохимия мочи | ||
10 | Общий анализ мочи на анализаторе с микроскопией осадка | 300 |
11 | Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 180 |
12 | Микроскопия осадка мочи | 220 |
13 | Химический анализ мочевого камня | 4000 |
14 | Амилаза мочи (разовая) | 230 |
15 | Белок (суточная) | 220 |
17 | Микроальбумин (суточная) | 400 |
18 | Альбумин/креатинин(разовая) | 450 |
19 | Креатинин (разовая) | 190 |
20 | Креатинин (суточнаяа) | 190 |
21 | Глюкоза (разовая) | 190 |
22 | Глюкоза (суточная) | 190 |
23 | Мочевина(суточная) | 200 |
24 | Кальций(суточная) | 220 |
24.1 | литос-тест (оценка степени камнеобразования, глюкоза, белок, рН) | 1300 |
3.2. Гормоны в моче | ||
25 | Кортизол (суточная) | 680 |
26 | Адреналин+Норадреналин (разовая моча) | 1600 |
27 | Адреналин+Норадреналин (разовая моча) | 1600 |
28 | Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча) | 2600 |
29 | Адреналин+Норадреналин+Дофамин (суточная моча) | 2600 |
30 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехеламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 3300 |
4. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
31 | Анализ кала на скрытую кровь | 470 |
32 | Анализ кала на я/г | 300 |
33 | Лямблии - антиген в кале | 600 |
34 | Исследование кала на геминолепидоз | 300 |
35 | Копрограмма | 400 |
36 | Панкреатическая эластаза | 2575 |
37 | Соскоб на энтербиоз | 260 |
38 | Кальпротектин | 2300 |
39 | Опухолевая М2 пирувуткиназа | 2600 |
40 | Анализ кала на углеводы | 680 |
40.1 | Кишечные инфекции (Аденовирус, норовирус, ротавирус) | 1400 |
40.2 | Кишечные инфекции (РНК Rotavirus/Norovirus/Astrovirus) кач | 1400 |
40.3 | ПЦР хеликобактер (H.pylori) (кач.) | 500 |
40.4 | ПЦР ОКИ-скрин (кач.) | 1500 |
40.5 | ПЦРДизентерийная группа (кач) | 800 |
5. АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||
54 | Эозинофильный катионный протеин | 1400 |
55 | Phadiatop взрослый | 1950 |
55.1 | Phadiatop детский | 2650 |
56 | Триптаза | 3220 |
58 | Пищевые добавки (24 аллергена) (Е210, 200, 951, 621, 223, 252, 954, 221, 123, 110, 104, 131, 132, 127, 142, 151, 124, 102, 250, 249, 214, 209, 216, 222)ИФА | 11300 |
59 | Смесь домашней пыли hx2 (h2, d1, d2, i6) | 950 |
60 | Домашняя пыль (Hollister – Stier Labs. H2) | 800 |
5.1 Клещи | ||
61 | Клещ домашней пыли (House dust mite) d1 Dermatophagoides pteronyssinus | 700 |
62 | Клещ домашней пыли (House dust mite) d2 Dermatophagoides farinae | 700 |
62.1 | Домашняя рпыль (Greer Labs h1) | 800 |
5.2 Лекарства | ||
63 | Амоксициллин c6 Amyxicilloyl | 950 |
64 | Ампициллин c5 Ampicilloyl | 950 |
65 | Определении аллергии к анестетикам ультракаин/артикаин с68 | 950 |
66 | Определении аллергии к анестетикам лидокаин/асилокаин с82 | 950 |
5.3 Микроорганизмы | ||
67 | Alternaria alternata m6 | 520 |
68 | Aspergillus fumigatus m3 | 520 |
69 | Aspergillus terreus m36 | 950 |
70 | Aspergillus flavus m228 | 520 |
71 | Candida albicans m5 | 520 |
72 | Cladosporium herbarum m2 | 520 |
73 | Malassezia spp. m227 | 520 |
74 | Penicillium frequentans m209 | 520 |
75 | Penicillium notatum m1 | 520 |
5.4 Пищевые аллергены | ||
76 | Абрикос f237 Apricot | 520 |
76.1 | Авокадо (А96) | 520 |
77 | Альфа-лактальбумин f76 alpha-lactalbumin | 700 |
78 | Апельсин f33 Orange | 520 |
79 | Арахис Arachis hipogaea f13 | 700 |
80 | Арбуз f329 Watermelon | 520 |
81 | Банан f92 Banana | 520 |
82 | Баранина f88 Mutton | 950 |
83 | Белок яйца f1 | 520 |
84 | Бета-лактоглобулин f77 beta-lactoglobulin | 700 |
85 | Виноград f259 Grape | 520 |
86 | Вишня f242 Cherry | 800 |
87 | Говядина f27 Beef | 520 |
88 | Горох f12 Pea | 520 |
89 | Грейпфрут f209 Grapefruit | 520 |
90 | Грецкий орех f256 Walnut | 700 |
91 | Гречиха f11 Buckwheat | 520 |
92 | Груша f94 Pear | 520 |
93 | Дрожжи Saccharomyces cerevisiae f45 Yeast (Saccharomyces cerevisiae) | 800 |
94 | Желток яйца f75 Egg yolk | 520 |
95 | Земляника (клубника) Fragaria fesca f44 | 520 |
96 | Индейки мясо f284 Turkey meat | 520 |
96.1 | Кабачок цукини | 520 |
97 | Казеин f78 Casein | 700 |
98 | Какао f93 Cocoa | 800 |
99 | Капуста белокочанная f216 | 520 |
99.1 | Капуста брокколи (F20) | 520 |
100 | Картофель f35 Potato | 520 |
101 | Кедровый орех f253 Pine nut | 950 |
102 | Киви f84 Kiwi fruit | 520 |
102.1 | Кокос (F36) | 700 |
103 | Кофе зерна f221 Coffee | 520 |
104 | Краб Cancer pagurus f23 | 700 |
105 | Креветки f24 Shrimp | 700 |
106 | Кролика мясо f213 Rabbit meat | 950 |
107 | Кукуруза f8 Maize | 520 |
108 | Курицы мясо f83 Chicken meat | 520 |
109 | Лимон f208 Lemon | 700 |
110 | Лосось f41 Salmon | 520 |
111 | Малина | 800 |
112 | Мандарин f302 Mandarin (tangerine, clementine, satsumas) | 950 |
113 | Мед f247 Honey | 800 |
114 | Миндаль f20 Almond | 950 |
115 | Молоко f2 Milk | 700 |
116 | Молоко козье f300 Goat milk | 800 |
116.1 | Молоко кипяченое | 520 |
117 | Морковь f31 Carrot | 520 |
117.1 | Мука ржаная | 700 |
117.2 | Мука овсяная | 700 |
118 | Овес f7 Oat | 520 |
119 | Огурец f244 Cucumber | 520 |
120 | Перец f218 Paprika/Sweet pepper | 520 |
121 | Персик f95 Peach | 520 |
122 | Просо посевное Panicum millaceum f55 | 950 |
123 | Пшеница f4 Wheat | 520 |
123.1 | Пшено | 700 |
124 | Рис f9 Rice | 520 |
125 | Рожь f5 Rye | 520 |
126 | Свинина f26 Pork | 520 |
126.1 | Сельдерей | 520 |
126.2 | Свекла | 520 |
127 | Скумбрия f206 Mackerel | 520 |
128 | Слива f255 Plum | 520 |
129 | Соя f14 Soya bean | 520 |
130 | Сыр типа чеддер f81 Cheddar cheese | 520 |
131 | Томаты f25 Tomato | 520 |
132 | Треска f3 Fish (cod) | 520 |
132.1 | Тунец | 700 |
133 | Тыква f225 Pumpkin | 520 |
134 | Фасоль f15 White bean | 700 |
135 | Фасоль красная f287 Red kidney bean | 950 |
136 | Форель f204 Trout | 520 |
137 | Фундук f17 Hazel nut | 950 |
138 | Кокао - Шоколоад | 520 |
139 | Яблоко f49 Apple | 520 |
140 | Яйцо f245 Egg | 520 |
141 | Овомукоид nGal d1 | 1000 |
142 | Овомукоид nGal d2 | 1000 |
5.6 Пыльца деревьев | ||
143.0 | Береза белая | 520 |
143 | Береза бородавчатая t3 Betula verrucosa (Common silver birch) | 700 |
144 | Дуб t7 Quercus alba (Oak) | 700 |
144.1 | Клен ясенелистный | 700 |
145 | Лещина t4 Corylus avellana (Hazel) | 700 |
146 | Ольха серая t2 Alnus incana (Grey alder) | 700 |
147 | Сосна Веймутова t16 Pinus strobus (White pine) | 950 |
148 | Тополь t14 Populus deltoides (Cottonwood) | 700 |
149 | Ясень t15 Fraxinus americana (White ash) | 700 |
5.7 Пыльца сорной травы | ||
150 | Амброзия высокая w1 Ambrosia elatior (Common ragweed) | 936 |
151 | Лебеда чечевицевидная w15 Atriplex lentiformis (Scale, Lenscale) | 700 |
152 | Одуванчик w8 Taraxacum vulgare (Dandelion) | 700 |
153 | Подсолнечник w204 Helianthus annuus (Sunflower) | 950 |
154 | Полынь w6 Artemisia vulgaris (Mugwort) | 520 |
154.1 | Пырей ползучий | 520 |
155 | Полынь горькая w5 Artemisia absinthium (Wormwood) | 700 |
155.1 | Райграс пастбищный (плевел (G5)) | 520 |
156 | Ромашка w206 Matricaria chamomilla (Camomille) | 700 |
156.1 | антитела IgE к антигенам ромашки аптечной (W25) | 700 |
5.8 Пыльца трав | ||
157.0 | Душистый колосок (G1) | 520 |
157 | Ежа сборная g3 Dactylis glomerata | 700 |
157.1 | Крапива двудомная | 520 |
158 | Мятлик луговой g8 Poa pratensis (Meadow grass) | 700 |
159 | Овсяница луговая g4 Festuca elatior (Meadow fescue) | 950 |
160 | Тимофеевка луговая g6 Phleum pratense (Timothy) | 700 |
5.9 Эпидермальные и животные белки | ||
161 | Кошки эпителий и перхоть e1 Cat dander | 700 |
162 | Мыши сывороточные белки и белки мочи e88 Mouse | 800 |
163 | Попугайчика волнистого помет e77 Budgerigar droppings | 700 |
164 | Попугуйчика волнистого перья e78 Budgerigar feathers | 700 |
165 | Свинки морской эпителий e6 Guinea pig epithelium | 800 |
166 | Собаки перхоть e5 Dog dander | 700 |
166.1 | Собаки шерсть | 700 |
167 | Лошади перхоть е3 | 700 |
167.1 | Хомяка шерсть | 700 |
168 | Хомяка эпителий e84 Hamster epithelium | 800 |
169 | Кролик эпителий е82 | 950 |
169.1 | Кролик шерсть | 700 |
170 | Шерсть шиншилы | 800 |
170.1 | Овечья обработанная шерсть | 700 |
171 | Овца, эпителий е81 | 950 |
171.1 | Курица | 700 |
172 | Курица, перья е85 | 700 |
173 | Крыса — эпителий, белки сыворотки и мочи е87 | 950 |
173.1 | Эпителий морской свинки е6 | 700 |
173.2 | Сывороточные белки и белки мочи мыши е88 | 950 |
5.10 Насекомые | ||
174 | Пчела Apis mellifera i1 | 700 |
175 | Оса Vespula spp i3 | 700 |
176 | Слепень Tabanus spp i204 | 950 |
177 | Таракан рыжий Blatella germanica i6 | 950 |
177.1 | Комар i71 | 700 |
5.11.Токсины | ||
178 | Стафилоккоковый энтеротоксин А | 950 |
179 | Стафилоккоковый энтеротоксин В | 950 |
5.11.Бытовые | ||
180 | Латекс | 950 |
180.1 | Хлорамин | 800 |
5. 12. Рекомбинантные аллергены | ||
181 | rBet v Рекомбинантный аллерген береза t215 | 1810 |
182 | rBet v2 Профилин береза t216 | 1810 |
183 | rBet v2 и rBet v4 Береза t221 | 1500 |
185 | Клещ домашней пыли nDer p1 d11 D. pteronyssinus | 1810 |
186 | Клещ домашней пыли rDep p2 d12 D. pteronyssinus | 1810 |
187 | Клещ домашней пыли rDep f1 d21 D. farinae | 1810 |
193 | rFel d1 Кошка е94 | 2300 |
194 | rFel d2 Сывороточный альбумин кошки е220 | 2300 |
195 | rPen a1 Тропомиазин - клещ домашний пыли, креветка f351 | 1810 |
196 | rGad c1 Парвальбумин (рыба треска) f 426 | 1810 |
197 | nBos d6 Бычий сывороточный альбумин (БСА) е204 | 2020 |
198 | rTri a 19 Омега - 5 - глиадин (пшеница) f 416 | 2020 |
199 | rGly m4 PR Соя f353 | 2020 |
200 | rAsp f1 Aspergillus fumigatus m218 | 1810 |
201 | rAsp f6 Aspergillus fumigatus m222 | 1810 |
202 | rAlt a1 Alternaria alternata m229 | 2020 |
202.1 | Аллергокомпоненты: nDer p1 (клещ D.pteronissinus) d11/205 | 1810 |
6. Аллергические панели | ||
203.0 | Аллергическая панель №1 (RIDA) (Домашняя пыль клещ Derm.pteronyssinus, Домашняя пыль клещ Derm.farinae, Ольха, Береза, Лещина, Смесь трав:Рожь (пыльца), Полынь, Подорожник, Кошка, Лошадь, Собака, Alternaria alternate, Яичный белок, Молоко, Арахис, Лесной орех, Морковь, Пшеничная мука, Соевые бобы) | 6000 |
203.1 | Аллергическая панель №2 EUROLINE (Dermatophagoides pter. d1, Dermatophagoides farinaed2, Ольха t2, Березаt3, Лещина t4, Одуванчик w8, Тимофеевка луговая g6, Рожь посевная g12, Полынь w6,Подорожник w9, кошка е1, Лошадь е3, Собака е2, Морская свинка е6, Золотистый хомячок е84, Кролик е82, Penicillium notatum m1, Cladosporium herbarum m2, Aspergillus fumigatus m3, Alternaria alternata m6, CCD маркер CCD (RIDA)) | 6000 |
203.2 | Аллергическая панель №4 Педиатрическая (RIDA) (Домашняя пыль, клещ Derm.pteronyssinus, Домашняя пыль клещ Derm.farinae, Береза, Смесь тра, Кошка, Собака, Alternaria alternata, Молоко, а-лактальбумин, в-лактальбумин, Казеин, Яичный белок, Яичный желток, Бычий сывороточный альбумин, Соевые бобы, Морковь, Картофель, Пшеничная мука, Лесные орехи, Арахис) | 6000 |
203.3 | Смесь аллергенов злаковых трав IgE (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой) | 2000 |
203.4 | Антитела IgE к антигенам смеси домашней пыли (Микст-панель 2: D.farinae, D.pteronyssinus) | 1500 |
203.5 | Антитела IgE к антигенам смеси экстрактов микроорганизмов (Микст грибковый 14: Penic. not., Cladospor. herbar., Asperg. fumig., Mucor racem., Candida albic.) | 2000 |
203.6 | Специфические иммуноглобулины E (IgE) - (микст - панель педиатрическая, 8) Плесневелый грибок Alternaria tenuis (alternata), коровье молоко, яичный желток, домашняя пыль D2.farinae, эпителий кошки, яичный белок, береза, домашняя пыль D1.pteronyssinus | 3000 |
203.7 | Специфические иммуноглобулины E (IgE) - (микст - панель, аллергены трав, 8) Ежа сборная, райграсс пастбищный (плевел), одуванчик, душистый колосок, тимофеевка луговая, мятлик луговой, ромашка аптечная, полынь обыкновенная | 3000 |
203.8 | Специфические иммуноглобулины E (IgE) - (микст - панель, пищевые аллергены, 8) Шоколад, морковь, арахис, куриное яйцо цельное, коровье молоко, пшеничная мука, треска, глютен | 3000 |
203.9 | Специфические иммуноглобулины E (IgE) - (микст - панель, респираторные аллергены, 8 Плесневелый грибок Alternaria tenuis (alternata), домашняя пыль D2.farinae, эпителий кошки, полынь обыкновенная, береза, аллергены плесени (Penicillium notatum, Cladosporium spp., Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Candida albicans), ольха, эпителий собаки | 3000 |
203.10 | Специфические иммуноглобулины IgE к антигенам деревьев (береза, дуб, ива, клен, лещина, ольха, ясень, тополь) | 3000 |
203.11 | Панель 1 (разные аллергены, 16) Коровье молоко, полынь обыкновенная, арахис, домашняя пыль D1.pteronyssinus, плесневелый грибок Alternaria tenuis (alternata), лещина обыкновенная (орешник), шерсть собаки, эпителий кошки, морковь, ольха, домашняя пыль D2.farinae, куриное яйцо цельное, глютен, эпителий лошади, пшеничная мука, береза | 3500 |
203.12 | Панель 2 (респираторные аллергены, 16) Плесневелый грибок Alternaria tenuis (alternata), домашняя пыль D1.pteronyssinus, эпителий кошки, эпителий лошади, лебеда,морская свинка, аллергены плесени (Penicillium notatum, Cladosporium spp., Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Candida albicans), шерсть хомяка, береза, домашняя пыль D2.farinae, лещина обыкновенная (орешник), ольха, полынь обыкновенная, шерсть собаки, шерсть кролика, обработанная овечья шерсть | 3500 |
203.13 | Панель 3 (пищевые аллергены, 16) Коровье молоко, треска, морковь, яблоко, пшеничная мука, шоколад, арахис, говядина, яичный желток, яичный белок, томат, картофель, курица, казеин, свинина, апельсин | 3500 |
203.14 | Панель 4 (педиатрическая, 16) Плесневелый грибок Alternaria tenuis (alternata), арахис, бычий сывороточный альбумин, картофель, коровье молоко, эпителий собаки, яичный желток, домашняя пыль D2.farinae, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, эпителий кошки, морковь, яичный белок, береза, домашняя пыль D1.pteronyssinus | 3500 |
208 | Смесь пыльцы трав gx3 (душистый колосок, плевел, тимофеевка, рожь, бухарник шерстистый | 1050 |
209 | Смесь пыльцы злаковых трав gx1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка, мятлик | 1050 |
210 | Смесь пыльцы сорных трав wx1 (амброзя высокая, полыь, подорожник, марь, поташник | 1470 |
211 | Смесь пыльцы деревьев tx9 (ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, ива) | 1000 |
212 | Смесь пищевых продуктов fx15 (апельсин, яблоко, банан, персик | 2000 |
214 | Смесь пищевых продуктов fx5 (белок яйца, молоко, рыба, пшеница, арахис, соя) | 2000 |
215 | Смесь пищевых продуктов fx73 (свинина, говядина, курятина) | 2000 |
216 | Пищевая непереносимость IgG — 90 аллергенов | 11300 |
7. КОАГУЛОЛОГИЯ | ||
225 | Антитромбин III | 380 |
226 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 260 |
227 | Волчаночный антикоагулянт | 850 |
228 | Д-димер | 1100 |
229 | Протеин S | 1700 |
230 | Протеин С | 1700 |
231 | Протромбин по Квику, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Фибриноген | 430 |
232 | Протромбиновое время, (% по Квику, ПТИ, МНО) | 250 |
233 | Тромбиновое время | 250 |
234 | Фибриноген | 250 |
234.1 | ИЦА, % | 700 |
8. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ | ||
8.1. Половые гормоны | ||
235 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 410 |
236 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 410 |
237 | Прогестерон | 410 |
238 | Пролактин | 410 |
239 | Макропролактин+мономерный пролактин, в том числе пролактин | 600 |
240 | Мономерный пролактин (в т.ч. пролактин) | 900 |
242 | Эстрадиол | 410 |
243 | Тестостерон | 410 |
244 | Свободный тестостерон | 1000 |
245 | ГСПГ - Глобулин, связывающий половые гормоны | 410 |
246 | Индекс свободного тестостерона (ГСПГ+тестостерон) | 820 |
247 | ХГЧ + в-ХГЧ | 410 |
249 | Белок РАРР-А | 1400 |
250 | 1365 | |
251 | 17-ОН-Прогестерон | 780 |
252 | Ингибин В | 1310 |
253 | Дегидротестостерон | 1500 |
254 | Плацентарный лактоген | 820 |
255 | АнтиМюллеров гормон | 1270 |
256 | ТБГ (трофобластический гормон) | 640 |
257 | Пренатальный скрининг I триместр беременности АСТРАЙЯ | 2765 |
260 | Свободный эстриол | 700 |
8.2 Надпочечники | ||
261 | ДГЭА-сульфат | 410 |
262 | Кортизол | 410 |
263 | АКТГ(Аденокортикотропный) | 700 |
264 | Альдостерон | 800 |
265 | Андростендион | 1050 |
265.1 | Ренин | 1200 |
8.3 Щитовидная железа | ||
266 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 490 |
267 | Анти-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 490 |
268 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 380 |
269 | СТ3 (трииодтиронин свободный) | 400 |
270 | СТ4 (тироксин свободный) | 400 |
271 | Т3 общий | 400 |
272 | Т4 общий | 400 |
273 | Тиреоглобулин | 730 |
273.1 | Антитела к рецептоорам ТТГ | 1500 |
8.4 Гормоны роста | ||
274 | Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста) | 1050 |
275 | СТГ | 540 |
8.5 Метаболизм костной ткани | ||
276 | ПТГ (паратиреоидный гормон) | 700 |
277 | С-концевые телопептиды коллагена (Бетта-CrossLaps) | 1310 |
8.6 Эритропозз | ||
280 | Эритропоэтин | 1210 |
8.7 Поджелудочная железа | ||
281 | Инсулин | 550 |
282 | С-пептид | 540 |
283 | Индекс инсулинорезистентности НОМА (глюкоза+инсулин) | 820 |
284 | Лептин | 850 |
8.8. Желудочно-кишечный тракт | ||
284.1 | гастрин | 900 |
284.2 | маркер формирования костногь матрикса | 1900 |
9. ОНКОМАРКЕРЫ | ||
287 | CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 1400 |
288 | Cyfra 21-1(немелкоклеточный рак легких) | 980 |
289 | ROMA - риск рака яичников (НЕ 4 + СА 125) | 1800 |
290 | АФП (альфафетопротеин) (печень) | 410 |
291 | Белок S100 | 3050 |
292 | Индекс здоровья простаты (phi-индекс) | 8400 |
293 | НЕ 4 | 1050 |
295 | ПСА общий | 500 |
296 | ПСА свободный (предстательная железа) | 500 |
297 | РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 620 |
298 | СА 15-3 (молочные железы) | 710 |
299 | СА 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 710 |
300 | СА 72-4 (желудок) | 960 |
301 | СА-125 (яичники) | 650 |
302 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2310 |
302.1 | нейроспецифическая енолаза (NSE) | 800 |
302.2 | Индекс свободного ПСА (ПСА общий, ПСА свободный) | 800 |
10. БИОХИМИЯ | ||
10.1 Субстраты | ||
304 | Желчные кислоты | 500 |
306 | Альбумин | 230 |
307 | Белковые фракции методом электрофореза | 440 |
308 | Билирубин общий | 200 |
309 | Билирубин прямой | 200 |
310 | Гликированный гемоглобин | 500 |
311 | Глюкоза | 190 |
315 | Креатинин | 200 |
316 | Мочевая кислота | 200 |
317 | Мочевина | 200 |
318 | Общий белок | 200 |
319 | СКФ - скорость клубочковой фильтрации | 210 |
320 | Фруктозамин | 340 |
321 | Цистатин С | 720 |
321.1 | Билирубин непрямой | 200 |
10.2 Ферменты | ||
322 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200 |
323 | Амилаза | 240 |
324 | Амилаза панкреатическая | 280 |
325 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 200 |
326 | Г-ГТП (гамма-глютамил-трансфераза) | 200 |
327 | КФК (креатинкиназа) | 240 |
328 | Креатинкиназа МБ | 390 |
329 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 200 |
329.1 | Лактат (молочная кислота) | 500 |
330 | Липаза | 330 |
331 | Щелочная фосфатаза | 200 |
331.1 | фосфотаза кислая общая | 400 |
331.2 | фосфотаза кислая непростатическая | 250 |
331.3 | фосфотаза кислая простатическая | 500 |
10.3 Липидный спектр | ||
335 | Аполипопротеин А1 | 560 |
336 | Аполипопротеин В | 470 |
337 | Индекс атерогенности (общий холестерин, ХЛПВП) | 410 |
338 | Общий холестерин | 190 |
339 | Триглицериды | 210 |
340 | Холестерин ЛПВП | 220 |
341 | Холестерин ЛПНП | 270 |
342 | Холестерин ЛПОНП | 540 |
10.4 Специфические белки | ||
343 | hsС-реактивный белок высокочувствительный (маркер сердечно-сосудистых заболеваний) | 380 |
344 | С-реактивный белок - маркер острой фазы воспаления | 350 |
345 | NT-proBNR (N-концевой натрий-уретический пептид В-типа) | 1850 |
346 | Антистрептолизин О | 380 |
347 | Бета-2-микроглобулин | 1020 |
348 | Гаптоглобин | 670 |
349 | ЛЖСС (железосвязывающая способность сыворотки) | 280 |
350 | Ревматоидный фактор | 370 |
351 | Трансферрин | 700 |
352 | Ферритин | 500 |
353 | Миоглобин | 780 |
354 | Тропонин I | 700 |
355 | Церулоплазмин | 730 |
355.1 | Прокальцитонин | 1550 |
10.5 Неорганические вещества | ||
356 | Железо | 220 |
357 | Калий | 310 |
358 | Кальций | 220 |
360 | Магний | 230 |
361 | Медь | 470 |
362 | Натрий | 330 |
363 | Фосфор | 230 |
364 | Хлор | 330 |
365 | Цинк | 500 |
365.1 | Селен | 1100 |
11. ВИТАМИНЫ | ||
366 | Витамин В12 | 720 |
367 | 25-OH витамин D | 1800 |
368 | Фолиевая кислота | 940 |
369 | Витамин А | 2600 |
12. ИММУНОЛОГИЯ | ||
370 | Иммуноглобулин А | 350 |
371 | Иммуноглобулин G | 350 |
372 | Иммуноглобулин M | 350 |
373 | Иммуноглобулин Е общий | 460 |
378 | Иммуный статус (скрининг) - Иммуноглобулины IgA, IgG, IgM, Иммуноглобулин IgE общий, Субпопуляция лимфоцитов (клеточный иммунитет), Фагоцитарная активность лейкоцитов | 4300 |
378.1 | компоненты комплемента С3 (С3 компонент комплемента) | 500 |
378.2 | компоненты комплемента С4 (С4 компонент комплемента) | 500 |
378.3 | компоненты системы комплемента С3, С4 | 500 |
378.4 | интерлейкин 6 | 1900 |
378.5 | интерлейкин2 | 1900 |
13. АНТИТЕЛА К ВИРУСАМ | ||
13.1. КОРОНОВИРУС | ||
379 | Коронавирус SARS-CoV2 IgМ | 920 |
380 | Коронавирус SARS-CoV2 IgG | 940 |
380.1 | Суммарные антитела IgM/IgG к рецептор-связывающему домену шиповидного (спайкового, S) белка SARS-CoV-2 Roche Diagnostica Определение поствакцинального иммунитета, предвакционная подготовка - оценка наличия иммунитета до вакцинации, колличественная оценка антител в динамике после вакцинации Гам-Ковид-вак (Спутник - V) (Антитела к короновирусу, спайковый белок, IgGколичественный) | 1000 |
13.2. АНТИТЕЛА К ВИРУСАМ | ||
383 | Краснуха ig M | 510 |
384 | Краснуха ig G | 450 |
385 | Цитомегаловирус ig G | 450 |
386 | Цитомегаловирус ig М | 535 |
387 | 450 | |
388 | 450 | |
389 | ВПГ VI типа IgG | 560 |
390 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG | 515 |
391 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейн-Барра IgG | 535 |
392 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра IgM | 515 |
393 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра IgG | 630 |
394 | Аденовирус IgA | 900 |
395 | Аденовирус IgG | 900 |
396 | Паротит IgG | 650 |
397 | Паротит IgM | 650 |
398 | Антитела к капсидному белку вируса Варицелла-Зостер IgG | 700 |
399 | Антитела к капсидному белку вируса Варицелла-Зостер IgM | 780 |
400 | Вирус клещевого энцефалита IgM | 720 |
401 | Вирус клещевого энцефалита IgG | 720 |
402 | АТ к кори IgG | 780 |
403 | АТ к кори IgM | 800 |
404 | ВИЧ | 310 |
14. ГЕПАТИТЫ | ||
405 | Гепатит В — скрининг с подтверждающим тестом | 290 |
405.1 | Гепатит В (качественно) | 510 |
406 | Гепатит С — скрининг с подтверждающим тестом | 450 |
407 | Гепатит А IgG | 600 |
408 | Гепатит А IgM | 650 |
409 | Маркеры гепатита С | 1750 |
410 | Маркеры гепатита В | 1800 |
411 | Анти-НвsAg | 630 |
411.1 | аHBcor | 630 |
411.2 | ПЦР Вирус гепатита А (кровь) (качественный) | 560 |
411.3 | ПЦР Вирус гепатита D (кровь) (качественный) | 560 |
15. БАКТЕРИАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА | ||
412 | Микрореакция сифилиса | 240 |
413 | Сифилис ИФА | 360 |
414 | Сифилис IgM | 630 |
415 | Сифилис РПГА | 360 |
416 | Брюшной тиф (кач) | 550 |
417 | Брюшной тиф (кол) | 800 |
418 | Бруцелез IgG | 640 |
419 | Бруцелез IgM | 640 |
420 | Хеликобактер Пилори IgG | 480 |
421 | Хеликобактер Пилори IgA | 755 |
422 | Хеликобактер Пилори IgМ | 755 |
423 | Бореллиа бургдорфери IgG | 640 |
