
Акции с 15 по 31 марта:
- на все лабораторные исследования скидка 20%;
- БИОХИМИЯ 1580 790 руб.;
- развернутая БИОХИМИЯ 2880 1440 руб..
№ | Наименование | цена , руб |
0.Кр | Забор крови из вены | 100 |
0.Б | Преаналитический этап анализа на дисбактериоз/энтеробиоз/копрограмму | 40 |
1. ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 360 |
2 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 440 |
3 | Ретикулоциты | 270 |
4 | СОЭ по Вестергрену | 170 |
2. ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
6 | Группа крови + резус-фактор | 480 |
7 | Групповые АТ | 790 |
8 | Резусные АТ — титр | 1100 |
9 | Резусные АТ — скрининг | 480 |
3. ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | ||
3.1 Биохимия мочи | ||
10 | Общий анализ мочи на анализаторе с микроскопией осадка | 300 |
11 | Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 180 |
12 | Микроскопия осадка мочи | 220 |
13 | Химический анализ мочевого камня | 4000 |
14 | Амилаза мочи (разовая) | 230 |
15 | Белок (суточная) | 220 |
17 | Микроальбумин (суточная) | 400 |
18 | Альбумин/креатенин(разовая) | 450 |
19 | Креатенин (разовая) | 190 |
20 | Креатенин (суточнаяа) | 190 |
21 | Глюкоза (разовая) | 190 |
22 | Глюкоза (суточная) | 190 |
23 | Мочевина(суточная) | 200 |
24 | Кальций(суточная) | 220 |
3.2. Гормоны в моче | ||
25 | Кортизол (суточная) | 680 |
26 | Адреналин+Норадреналин (разовая моча) | 1350 |
27 | Адреналин+Норадреналин (суточная моча) | 1350 |
28 | Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча) | 2000 |
29 | Адреналин+Норадреналин+Дофамин (суточная моча) | 2000 |
30 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехеламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 3300 |
4. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
31 | Анализ кала на скрытую кровь | 470 |
32 | Анализ кала на я/г | 300 |
33 | Лямблии - антиген в кале | 530 |
34 | Исследование кала на геминолепидоз | 300 |
35 | Копрограмма | 400 |
36 | Панкреатическая эластаза | 2575 |
37 | Соскоб на энтербиоз | 260 |
38 | Кальпротектин | 2300 |
39 | Опухолевая М2 пирувуткиназа | 2600 |
40 | Анализ кала на углеводы | 680 |
6. ИММУНОКАП АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||
54 | Эозинофильный катионный протеин | 950 |
55 | Phadiatop взрослый | 1400 |
56 | Триптаза | 2700 |
57 | Аллергочип ISAC (112 аллергокомпонентов из 51 источника аллергенов) | 25490 |
58 | Пищевые добавки (24 аллергена) | 6500 |
59 | Смесь домашней пыли hx2 (h2, d1, d2, i6) | 950 |
60 | Hollister – Stier Labs. h2 | 800 |
6.2 Клещи | ||
61 | Клещ домашней пыли (House dust mite) d1 Dermatophagoides pteronyssinus | 936 |
62 | Клещ домашней пыли (House dust mite) d2 Dermatophagoides farinae | 936 |
6.3 Лекарства | ||
63 | Амоксициллин c6 Amyxicilloyl | 800 |
64 | Ампициллин c5 Ampicilloyl | 800 |
65 | Определении аллергии к анестетикам ультракаин/артикаин с68 | 800 |
66 | Определении аллергии к анестетикам лидокаин/асилокаин с82 | 800 |
6.4 Микроорганизмы | ||
67 | Alternaria alternata m6 | 936 |
68 | Aspergillus fumigatus m3 | 936 |
69 | Aspergillus terreus m36 | 800 |
70 | Aspergillus flavus m228 | 800 |
71 | Candida albicans m5 | 520 |
72 | Cladosporium herbarum m2 | 936 |
73 | Malassezia spp. m227 | 800 |
74 | Penicillium frequentans m209 | 800 |
75 | Penicillium notatum m1 | 520 |
6.5 Пищевые аллергены | ||
76 | Абрикос f237 Apricot | 520 |
77 | Альфа-лактальбумин f76 alpha-lactalbumin | 936 |
78 | Апельсин f33 Orange | 520 |
79 | Арахис Arachis hipogaea f13 | 800 |
80 | Арбуз f329 Watermelon | 800 |
81 | Банан f92 Banana | 520 |
82 | Баранина f88 Mutton | 760 |
83 | Белок яйца f1 | 520 |
84 | Бета-лактоглобулин f77 beta-lactoglobulin | 936 |
85 | Виноград f259 Grape | 520 |
86 | Вишня f242 Cherry | 800 |
87 | Говядина f27 Beef | 520 |
88 | Горох f12 Pea | 800 |
89 | Грейпфрут f209 Grapefruit | 520 |
90 | Грецкий орех f256 Walnut | 800 |
91 | Гречиха f11 Buckwheat | 520 |
92 | Груша f94 Pear | 520 |
93 | Дрожжи Saccharomyces cerevisiae f45 Yeast (Saccharomyces cerevisiae) | 800 |
94 | Желток яйца f75 Egg yolk | 936 |
95 | Земляника (клубника) Fragaria fesca f44 | 520 |
96 | Индейки мясо f284 Turkey meat | 520 |
97 | Казеин f78 Casein | 936 |
98 | Какао f93 Cocoa | 800 |
99 | Капуста Brassica oleracia var.capitata f216 | 520 |
100 | Картофель f35 Potato | 520 |
101 | Кедровый орех f253 Pine nut | 800 |
102 | Киви f84 Kiwi fruit | 520 |
103 | Кофе зерна f221 Coffee | 520 |
104 | Краб Cancer pagurus f23 | 800 |
105 | Креветки f24 Shrimp | 800 |
106 | Кролика мясо f213 Rabbit meat | 800 |
107 | Кукуруза f8 Maize | 520 |
108 | Курицы мясо f83 Chicken meat | 936 |
109 | Лимон f208 Lemon | 520 |
110 | Лосось f41 Salmon | 936 |
111 | Малина | 520 |
112 | Мандарин f302 Mandarin (tangerine, clementine, satsumas) | 800 |
113 | Мед f247 Honey | 800 |
114 | Миндаль f20 Almond | 800 |
115 | Молоко f2 Milk | 520 |
116 | Молоко козье f300 Goat milk | 520 |
117 | Морковь f31 Carrot | 520 |
118 | Овес f7 Oat | 520 |
119 | Огурец f244 Cucumber | 520 |
120 | Перец f218 Paprika/Sweet pepper | 800 |
121 | Персик f95 Peach | 520 |
122 | Просо посевное Panicum millaceum f55 | 800 |
123 | Пшеница f4 Wheat | 936 |
124 | Рис f9 Rice | 520 |
125 | Рожь f5 Rye | 520 |
126 | Свинина f26 Pork | 520 |
127 | Скумбрия f206 Mackerel | 800 |
128 | Слива f255 Plum | 520 |
129 | Соя f14 Soya bean | 800 |
130 | Сыр типа чеддер f81 Cheddar cheese | 520 |
131 | Томаты f25 Tomato | 520 |
132 | Треска f3 Fish (cod) | 520 |
133 | Тыква f225 Pumpkin | 520 |
134 | Фасоль f15 White bean | 800 |
135 | Фасоль красная f287 Red kidney bean | 800 |
136 | Форель f204 Trout | 520 |
137 | Фундук f17 Hazel nut | 800 |
138 | Кокао - Шоколоад | 520 |
139 | Яблоко f49 Apple | 520 |
140 | Яйцо f245 Egg | 520 |
141 | Овомукоид nGal d1 | 800 |
142 | Овомукоид nGal d2 | 800 |
6.6 Пыльца деревьев | ||
143 | Береза бородавчатая t3 Betula verrucosa (Common silver birch) | 800 |
144 | Дуб t7 Quercus alba (Oak) | 800 |
145 | Лещина t4 Corylus avellana (Hazel) | 800 |
146 | Ольха серая t2 Alnus incana (Grey alder) | 800 |
147 | Сосна Веймутова t16 Pinus strobus (White pine) | 800 |
148 | Тополь t14 Populus deltoides (Cottonwood) | 800 |
149 | Ясень t15 Fraxinus americana (White ash) | 800 |
6.7 Пыльца сорной травы | ||
150 | Амброзия высокая w1 Ambrosia elatior (Common ragweed) | 936 |
151 | Лебеда чечевицевидная w15 Atriplex lentiformis (Scale, Lenscale) | 800 |
152 | Одуванчик w8 Taraxacum vulgare (Dandelion) | 800 |
153 | Подсолнечник w204 Helianthus annuus (Sunflower) | 800 |
154 | Полынь w6 Artemisia vulgaris (Mugwort) | 936 |
155 | Полынь горькая w5 Artemisia absinthium (Wormwood) | 800 |
156 | Ромашка w206 Matricaria chamomilla (Camomille) | 800 |
6.8 Пыльца трав | ||
157 | Ежа сборная g3 Dactylis glomerata | 800 |
158 | Мятлик луговой g8 Poa pratensis (Meadow grass) | 800 |
159 | Овсяница луговая g4 Festuca elatior (Meadow fescue) | 800 |
160 | Тимофеевка луговая g6 Phleum pratense (Timothy) | 800 |
6.9 Эпидермальные и животные белки | ||
161 | Кошки эпителий и перхоть e1 Cat dander | 800 |
162 | Мыши сывороточные белки и белки мочи e88 Mouse | 800 |
163 | Попугайчика волнистого помет e77 Budgerigar droppings | 800 |
164 | Попугуйчика волнистого перья e78 Budgerigar feathers | 800 |
165 | Свинки морской эпителий e6 Guinea pig epithelium | 800 |
166 | Собаки перхоть e5 Dog dander | 800 |
167 | Лошади перхоть е3 | 800 |
168 | Хомяка эпителий e84 Hamster epithelium | 800 |
169 | Кролик эпителий е82 | 800 |
170 | Шерсть шиншилы | 800 |
171 | Овца, эпителий е81 | 800 |
172 | Курица, перья е85 | 800 |
173 | Крыса — эпителий, белки сыворотки и мочи е87 | 800 |
6.10 Насекомые | ||
174 | Пчела Apis mellifera i1 | 800 |
175 | Оса Vespula spp i3 | 800 |
176 | Слепень Tabanus spp i204 | 800 |
177 | Таракан рыжий Blatella germanica i6 | 800 |
6.11.Токсины | ||
178 | Стафилоккоковый энтеротоксин А | 800 |
179 | Стафилоккоковый энтеротоксин В | 800 |
6.12.Бытовые | ||
180 | Латекс | 800 |
6. 13. Рекомбинантные аллергены | ||
181 | rBet v Рекомбинантный аллерген береза t215 | 1810 |
182 | rBet v2 Профилин береза t216 | 1810 |
183 | rBet v2 и rBet v4 Береза t221 | 1500 |
184 | Тропомиозин d205 | |
185 | Клещ домашней пыли nDer p1 d11 D. pteronyssinus | 1810 |
186 | Клещ домашней пыли rDep p2 d12 D. pteronyssinus | 1810 |
187 | Клещ домашней пыли rDep f1 d21 D. farinae | 1810 |
188 | rPhl p7 Профилин тимофеевка g212 | 1810 |
189 | rPhl p1 и rPhl p5 Тимофеевка g213 | 1810 |
190 | rPhl p1 и rPhl р12 Тимофеевка g214 | 1810 |
191 | nAmb a1 Амброзия w230 | 2020 |
192 | nArt v1 Полынь w231 | 2020 |
193 | rFel d1 Кошка е94 | 2020 |
194 | rFel d2 Сывороточный альбумин кошки е220 | 2020 |
195 | rPen a1 Тропомиазин - клещ домашний пыли, креветка f351 | 1810 |
196 | rGad c1 Парвальбумин (рыба треска) f 426 | 1810 |
197 | nBos d6 Бычий сывороточный альбумин (БСА) е204 | 2020 |
198 | rTri a 19 Омега - 5 - глиадин (пшеница) f 416 | 2020 |
199 | rGly m4 PR Соя f353 | |
200 | rAsp f1 Aspergillus fumigatus m218 | 1810 |
201 | rAsp f6 Aspergillus fumigatus m222 | 1810 |
202 | rAlt a1 Alternaria alternata m229 | 2020 |
7. Аллергические панели | ||
203 | Смешанная панель | 4200 |
204 | Респираторная панель | 4200 |
205 | Пищевая панель | 4200 |
206 | Педиатрическая панель | 4200 |
208 | Смесь пыльцы трав gx3 (душистый колосок, плевел, тимофеевка, рожь, бухарник шерстистый | 1050 |
209 | Смесь пыльцы злаковых трав gx1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка, мятлик | 1050 |
210 | Смесь пыльцы сорных трав wx1 (амброзя высокая, полыь, подорожник, марь, поташник | 1476 |
211 | Смесь пыльцы деревьев tx9 (ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, ива) | 800 |
212 | Смесь пищевых продуктов fx15 (апельсин, яблоко, банан, персик | 1900 |
213 | Смесь пищевых продуктов fx21 (киви, дыня, банан, персик, ананас) | 1100 |
214 | Смесь пищевых продуктов fx5 (белок яйца, молоко, рыба, пшеница, арахис, соя) | 1100 |
215 | Смесь пищевых продуктов fx73 (свинина, говядина, курятина) | 1900 |
216 | Пищевая непереносимость IgG — 90 аллергенов | 11300 |
8. КОАГУЛОЛОГИЯ | ||
225 | Антитромбин III | 380 |
226 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 260 |
227 | Волчаночный антикоагулянт | 850 |
228 | Д-димер | 1100 |
229 | Протеин S | 1700 |
230 | Протеин С | 1700 |
231 | Протромбин по Квику, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Фибриноген | 430 |
232 | Протромбиновое время, (% по Квику, ПТИ, МНО) | 250 |
233 | Тромбиновое время | 250 |
234 | Фибриноген | 250 |
9. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ | ||
9.1. Половые гормоны | ||
235 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 410 |
236 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 410 |
237 | Прогестерон | 410 |
238 | Пролактин | 410 |
239 | Макропролактин | 410 |
240 | Мономерный пролактин (в т.ч. пролактин) | 850 |
242 | Эстрадиол | 410 |
243 | Тестостерон | 410 |
244 | Свободный тестостерон | 1000 |
245 | ГСПГ - Глобулин, связывающий половые гормоны | 410 |
246 | Индекс свободного тестостерона (ГСПГ+тестостерон) | 820 |
247 | ХГЧ + в-ХГЧ | 410 |
249 | Белок РАРР-А | 720 |
250 | 680 | |
251 | 17-ОН-Прогестерон | 780 |
252 | Ингибин В | 1310 |
253 | Дегидротестостерон | 1500 |
254 | Плацентарный лактоген | 820 |
255 | АнтиМюллеров гормон | 1270 |
256 | ТБГ (трофобластический гормон) | 640 |
257 | Пренатальный скрининг I триместр беременности АСТРАЙЯ | 2400 |
260 | Свободный эстриол | 500 |
9.2 Надпочечники | ||
261 | ДГЭА-сульфат | 410 |
262 | Кортизол | 410 |
263 | АКТГ(Аденокортикотропный) | 700 |
264 | Альдостерон | 800 |
265 | Андростендион | 1050 |
9.3 Щитовидная железа | ||
266 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 490 |
267 | Анти-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 490 |
268 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 380 |
269 | СТ3 (трииодтиронин свободный) | 400 |
270 | СТ4 (тироксин свободный) | 400 |
271 | Т3 общий | 400 |
272 | Т4 общий | 400 |
273 | Тиреоглобулин | 730 |
9.4 Гормоны роста | ||
274 | Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста) | 1050 |
275 | СТГ | 540 |
9.5 Метаболизм костной ткани | ||
276 | ПТГ (паратиреоидный гормон) | 700 |
277 | С-концевые телопептиды коллагена (Бетта-CrossLaps) | 1000 |
9.6 Эритропозз | ||
280 | Эритропоэтин | 1000 |
9.7 Поджелудочная железа | ||
281 | Инсулин | 550 |
282 | С-пептид | 540 |
283 | Индекс инсулинорезистентности НОМА (глюкоза+инсулин) | 820 |
284 | Лептин | 850 |
10. ОНКОМАРКЕРЫ | ||
287 | CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 1010 |
288 | Cyfra 21-1(немелкоклеточный рак легких) | 980 |
289 | ROMA - риск рака яичников (НЕ 4 + СА 125) | 1800 |
290 | АФП (альфафетопротеин) (печень) | 410 |
291 | Белок S100 | 3050 |
292 | Индекс здоровья простаты (phi-индекс) | 8400 |
293 | НЕ 4 | 1050 |
295 | ПСА общий | 500 |
296 | ПСА свободный (предстательная железа) | 500 |
297 | РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 620 |
298 | СА 15-3 (молочные железы) | 710 |
299 | СА 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 710 |
300 | СА 72-4 (желудок) | 960 |
301 | СА-125 (яичники) | 650 |
302 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2310 |
11. БИОХИМИЯ | ||
11.1 Субстраты | ||
304 | Желчные кислоты | 500 |
306 | Альбумин | 230 |
307 | Белковые фракции методом электрофореза | 440 |
308 | Билирубин общий | 200 |
309 | Билирубин прямой | 200 |
310 | Гликированный гемоглобин | 500 |
311 | Глюкоза | 190 |
312 | Глюкозо-толерантный тест (2 пробы) | 690 |
313 | Глюкозо-толерантный тест для беременных (3 пробы) | 720 |
314 | Гомоцистеин | 1300 |
315 | Креатинин | 200 |
316 | Мочевая кислота | 200 |
317 | Мочевина | 200 |
318 | Общий белок | 200 |
319 | СКФ - скорость клубочковой фильтрации | 210 |
320 | Фруктозамин | 340 |
321 | Цистатин С | 720 |
11.2 Ферменты | ||
322 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200 |
323 | Амилаза | 240 |
324 | Амилаза панкреатическая | 280 |
325 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 200 |
326 | Г-ГТП (гамма-глютамил-трансфераза) | 200 |
327 | КФК (креатинкиназа) | 240 |
328 | Креатинкиназа МБ | 390 |
329 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 200 |
330 | Липаза | 330 |
331 | Щелочная фосфатаза | 200 |
11.3 Липидный спектр | ||
335 | Аполипопротеин А1 | 560 |
336 | Аполипопротеин В | 470 |
337 | Индекс атерогенности (общий холестерин, ХЛПВП) | 410 |
338 | Общий холестерин | 190 |
339 | Триглицериды | 210 |
340 | Холестерин ЛПВП | 220 |
341 | Холестерин ЛПНП | 270 |
342 | Холестерин ЛПОНП | 540 |
11.4 Специфические белки | ||
343 | hsС-реактивный белок высокочувствительный (маркер сердечно-сосудистых заболеваний) | 380 |
344 | С-реактивный белок - маркер острой фазы воспаления | 350 |
345 | NT-proBNR (N-концевой натрий-уретический пептид В-типа) | 1850 |
346 | Антистрептолизин О | 380 |
347 | Бета-2-микроглобулин | 1020 |
348 | Гаптоглобин | 670 |
349 | ЛЖСС (железосвязывающая способность сыворотки) | 280 |
350 | Ревматоидный фактор | 370 |
351 | Трансферрин | 700 |
352 | Ферритин | 500 |
353 | Миоглобин | 600 |
354 | Тропонин I | 680 |
355 | Церулоплазмин | 640 |
11.5 Неорганические вещества | ||
356 | Железо | 220 |
357 | Калий | 310 |
358 | Кальций | 220 |
360 | Магний | 230 |
361 | Медь | 470 |
362 | Натрий | 330 |
363 | Фосфор | 230 |
364 | Хлор | 330 |
365 | Цинк | 500 |
12. ВИТАМИНЫ | ||
366 | Витамин В12 | 720 |
367 | 25-OH витамин D | 1800 |
368 | Фолиевая кислота | 940 |
369 | Витамин А | 2600 |
13. ИММУНОЛОГИЯ | ||
370 | Иммуноглобулин А | 350 |
371 | Иммуноглобулин G | 350 |
372 | Иммуноглобулин M | 350 |
373 | Иммуноглобулин Е общий | 460 |
378 | Иммуный статус (скрининг) - Иммуноглобулины IgA, IgG, IgM, Иммуноглобулин IgE общий, Субпопуляция лимфоцитов (клеточный иммунитет), Фагоцитарная активность лейкоцитов | 4300 |
14. АНТИТЕЛА К ВИРУСАМ | ||
14.1. КОРОНОВИРУС | ||
379 | Коронавирус SARS-CoV2 IgМ | 920 |
380 | Коронавирус SARS-CoV2 IgG | 940 |
14.2. АНТИТЕЛА К ВИРУСАМ | ||
383 | Краснуха ig M | 510 |
384 | Краснуха ig G | 450 |
385 | Цитомегаловирус ig G | 450 |
386 | Цитомегаловирус ig М | 535 |
387 | Герпес простой 1/2 ig G | 450 |
388 | Герпес простой 1/2 ig M | 450 |
389 | ВПГ VI типа IgG | 560 |
390 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG | 515 |
391 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейн-Барра IgG | 535 |
392 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра IgM | 515 |
393 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра IgG | 630 |
394 | Аденовирус IgA | 900 |
395 | Аденовирус IgG | 900 |
396 | Паротит IgG | 650 |
397 | Паротит IgM | 650 |
398 | Антитела к капсидному белку вируса Варицелла-Зостер IgG | 700 |
399 | Антитела к капсидному белку вируса Варицелла-Зостер IgM | 780 |
400 | Вирус клещевого энцефалита IgM | 720 |
401 | Вирус клещевого энцефалита IgG | 720 |
402 | АТ к кори IgG | 780 |
403 | АТ к кори IgM | 800 |
404 | ВИЧ | 310 |
15. ГЕПАТИТЫ | ||
405 | Гепатит В — скрининг с подтверждающим тестом | 290 |
406 | Гепатит С — скрининг с подтверждающим тестом | 450 |
407 | Гепатит А IgG | 600 |
408 | Гепатит А IgM | 650 |
409 | Маркеры гепатита С | 1750 |
410 | Маркеры гепатита В | 1800 |
411 | Анти-НвsAg | 630 |
16. БАКТЕРИАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА | ||
412 | Микрореакция сифилиса | 240 |
413 | Сифилис ИФА | 360 |
414 | Сифилис IgM | 630 |
415 | Сифилис РПГА | 360 |
416 | Брюшной тиф (кач) | 550 |
417 | Брюшной тиф (кол) | 800 |
418 | Бруцелез IgG | 640 |
419 | Бруцелез IgM | 640 |
420 | Хеликобактер Пилори IgG | 480 |
421 | Хеликобактер Пилори IgA | 755 |
422 | Хеликобактер Пилори IgМ | 755 |
423 | Бореллиа бургдорфери IgG | 640 |
424 | Бореллиа бургдорфери IgM | 640 |
425 | Коклюш IgА | 900 |
426 | Коклюш IgМ | 900 |
427 | Коклюш IgG | 900 |
428 | Микоплазма пневмонии IgG | 490 |
429 | Микоплазма пневмонии IgM | 490 |
430 | Микоплазма хоминис IgG | 490 |
431 | Микоплазма хоминис IgA | 490 |
432 | Уреаплазма уреалитикум IgG | 490 |
433 | Уреаплазма уреалитикум IgA | 490 |
434 | Хламидия пневмонии IgG | 490 |
435 | Хламидия пневмонии IgM | 490 |
436 | Хламидия трахоматис HSP 60 | 490 |
437 | Хламидия трахоматис IgG | 490 |
438 | Хламидия трахоматис IgA | 490 |
439 | Хламидия трахоматис IgМ | 510 |
440 | Хламидии трахоматис МОМР +gp3IgG | 490 |
17. АНТИТЕЛА К ПРОСТЕЙШИМ, ПАРАЗИТАМ | ||
441 | Аскариды ig G | 560 |
442 | Лямблии (суммарные антитела) | 510 |
443 | Описторхисы ig G | 540 |
444 | Токсокары ig G | 460 |
445 | Токсоплазмоз ig G | 460 |
446 | Токсоплазмоз ig M | 610 |
447 | Трихинеллы ig G | 460 |
448 | Эхинококки ig G | 460 |
18. АВИДНОСТЬ | ||
449 | Авидность ВЭБ igG | 650 |
450 | Герпес простой 1/2 ig G | 650 |
451 | Краснуха ig G | 650 |
452 | Токсоплазмоз ig G | 650 |
453 | Цитомегаловирус ig G | 650 |
19.1 ПЦР в режиме «реального времени» | ||
485 | ПЦР Гепатит В (вирусная нагрузка) | 1600 |
486 | ПЦР цитомегаловирус (CMV) — вирусная нагрузка | 530 |
487 | ПЦР вирус Эпштейна-Барр (EBV) — вирусная нагрузка | 530 |
19.1.4 Количественное определение РНК | ||
497 | ПЦР Гепатит С (вирусная нагрузка) | 1600 |
19.1.5 Качественное определение РНК | ||
499 | ПЦР Гепатит С - определение РНК | 740 |
500 | ПЦР Гепатит С генотипирование (генотипы 1, 2, 3) | 1500 |
20.ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
501 | Диагностика Тромбофилин (8 полимовфизмов) | 3650 |
502 | Метаболизм Фолатов (4 полиморфизма) | 1950 |
503 | Генетическая предрасположенность к осложненному течению беременности | 5500 |
504 | Кардиогенетика , расширенный вариант | 5250 |
505 | Диагностика определение пола плода | 3300 |
506 | Диагностика определение резус-фактора плода | 4800 |
507 | Индивидуальная программа снижения веса | |
508 | HLA — типирование(34 мутации) | 6000 |
509 | HLA — типирование(34 мутации) - 2 человека | 9500 |
510 | HLA В27 | 1500 |
511 | Делеция AZFлокуса мужское бесплодие (13 полиморфизмов) | 2550 |
512 | Диагностика тромбофилии высокого риска онкогенности F2; F5 | 850 |
513 | ДНК СYP21F2(ВГНК - скрин) | |
514 | Тест на отцовство/материнство(дуэт) | 15000 |
515 | Тест на отцовство/материнство(трио) | 19000 |
517 | Неинвазивный пренатальный тест Prinetix | 39300 |
22. АУТОИММУННЫЕ АНТИТЕЛА | ||
522 | Антиядерные антитела | 700 |
523 | АТ к двуспиральной ДНК | 1000 |
524 | Антитела к кардиолипину суммарные | 1170 |
525 | АТ к глиадину IgA | 810 |
526 | АТ к глиадину IgG | 810 |
527 | Скрининг целакии | 2510 |
528 | АТ к фосфолипидам cумарные | 1165 |
529 | АТ к В2 гликопротеину суммарные | 925 |
530 | АТ к инсулину | 950 |
531 | АТ к В-клеткам поджелудочной железы | 1530 |
532 | АТ к GAD | 1690 |
533 | АТ к рецепторам ТТГ | 1480 |
534 | Антиспермальные антитела | 945 |
535 | АТ к митохондриям | 1510 |
536 | АТ к эндомизию IgA и IgG | 1540 |
537 | АЦЦП | 1500 |
538 | АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (п/кол. IgG) | 1270 |
542 | АТ к базальной мембране кожи | 2500 |
543 | АТ к тромбоцитам IgG | 1500 |
544 | ЦИК | 1000 |
23. БАКТЕРИОЛОГИЯ | ||
554 | Посев мочи с определением чувствительности к АБП | 870 |
569 | Посев крови на кадиды | 860 |
576 | Посев отделяемого из зева , носа на микрофлору с опр.чув.к а/б и бактериофагам | 870 |
Подробная информация по телефону:
(831) 20-20-200
*Опубликованные на данном сайте цены и условия имеют характер информационного сообщения и не являются публичной офертой, не имеют для ООО "Региональный диагностический центр Нижний Новгород" обязательной силы. ООО "Региональный диагностический центр Нижний Новгород" оставляет за собой право вносить изменения в опубликованные на данном сайте цены и условия без уведомления контрагентов. Пожалуйста уточняйте актуальные цены и условия у администраторов центра по указанным на данном сайте телефонам.