Противопоказания к проведению МРТ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯАкции:
- до 31 октября в субботу и воскресенье на все МРТ исследования скидка 15%;
- при выполнении 2-ух и более исследований скидка 15%.
БЕСПЛАТНО! Комментарии доктора МРТ по результатам исследования и запись на DVD!
Область исследования | Цена, руб. |
Диск с записью исследования | бесплатно |
МРТ снимки (1 лист) | 500 |
Флеш-носитель с записью исследования | 600 |
Дубликат МРТ снимков (1 лист) и диска | 500 |
Контрастирование (10 мл) | 3000 |
Контрастирование (15 мл) | 4000 |
Контрастирование (20 мл) | 5200 |
МРТ головного мозга (ГМ) | 3100 |
МРТ головного мозга (ГМ) на исследование рассеянного склероза (проводится с контрастированием, контрастирование оплачивается дополнительно) | 4800 |
МРТ головного мозга (ГМ) с прицельным исследованием внутреннего уха и мостомозжечкового угла | 4200 |
МРТ головного мозга (ГМ) + черепно-мозговые нервы | 4100 |
МРТ гипофиза | 3100 |
МРТ орбит | 3000 |
МР ангиография венозных синусов головного мозга | 3100 |
МР ангиография артерий головного мозга | 3100 |
МРТ придаточных пазух носа и носоглотки | 3100 |
МРТ брюшной полости (БП) | 4300 |
МРТ забрюшинного пространства (ЗП) | 3900 |
МРТ органов малого таза (МТ) | 4400 |
МРТ урографии (проводятся только в комплексных исследованиях) | 3000 |
МРТ холангиографии (проводится как дополнительное исследование к МРТ брюшной полости) | 3000 |
МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 4400 |
МРТ околоушной железы (одна зона) | 4300 |
МРТ мягких тканей любой другой локализации | 4400 |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 4400 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4400 |
МРТ наружных половых органов | 4400 |
МРТ краниовертебрального перехода | 3100 |
МРТ шейного отдела позвоночника (ШОП) | 3100 |
МРТ грудного отдела позвоночника (ГОП) | 3100 |
МРТ поясничного отдела позвоночника (ПОП) | 3100 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП) | 3100 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП) с копчиком | 3700 |
МРТ илеосакрального сочленения (крестцово-подвздошные суставы) | 3100 |
МР ангиография артерий шеи | 3100 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 4100 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 4100 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 4100 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 4100 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (пара суставов) | 4300 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 4300 |
МРТ кисти (одна зона) | 4400 |
МРТ стопы (одна зона) | 4400 |

*Опубликованные на данном сайте цены и условия имеют характер информационного сообщения и не являются публичной офертой, не имеют для ООО "ЭрДиСи Компани" обязательной силы. ООО "ЭрДиСи Компани" оставляет за собой право вносить изменения в опубликованные на данном сайте цены и условия без уведомления контрагентов. Пожалуйста уточняйте актуальные цены и условия у администраторов центра по указанным на данном сайте телефонам.