Скидки до 35%!
Цены на комплексные исследования указаны с учетом скидок.
Дополнительные скидки и акции на комплексные исследования не действуют.
Область исследования | Стоимость |
МРТ комплексное исследование всего тела (головной мозг + ангиография артерий головного мозга + шейный отдел позвоночника + ангиография артерий шеи + грудной отдел позвоночника + поясничный отдел позвоночника + копчик + брюшная полость + забрюшинное пространство + малый таз + один сустав (на выбор)) | 31575 |
МРТ всего тела (ОНКОСКРИНИНГ) | 16000 |
МРТ хронические тазовые боли | 10500 |
Исследования головного мозга | |
МРТ головного мозга + гипофиз | 5472 |
МРТ головного мозга + орбиты | 5472 |
МРТ головного мозга + ангиография венозных синусов | 6375 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 6375 |
МР-ангиография артерий и венозных синусов | 6460 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий + ангиография венозных синусов головного мозга | 9605 |
МРТ головного мозга + краниовертебральный переход | 6290 |
МРТ головного мозга + придаточные пазухи носа | 5467 |
МРТ головного мозга + шейный отдел позвоночника | 6290 |
МРТ головного мозга + обзорная шейного отдела позвоночника | 4200 |
Исследования брюшной полости | |
МРТ брюшной полости + забрюшинное пространство + малый таз | 11520 |
МРТ брюшной полости + малый таз | 8500 |
МРТ брюшной полости + забрюшинное пространство | 7905 |
МРТ забрюшинного пространства + малый таз | 8075 |
МРТ малого таза + пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7480 |
МРТ брюшной полости + холангиография | 6690 |
МРТ забрюшинного пространства + урография | 6290 |
МРТ брюшной полости + забрюшинное пространство + холангиография | 8467 |
МРТ брюшной полости + забрюшинное пространство + урография | 8487 |
МРТ брюшной полости + забрюшинное пространство + холангиография + урография | 10537 |
Исследования позвоночника | |
МРТ всего позвоночника (ШОП+ГОП+ПКОП) | 9435 |
МРТ всего позвоночника с копчиком (ШОП+ГОП+ПКОП+копчик) | 9945 |
МРТ шейного отдела позвоночника + поясничный отдел позвоночника | 6290 |
МРТ шейного отдела позвоночника + грудной отдел позвоночника | 6290 |
МРТ грудного отдела позвоночника + поясничный отдел позвоночника | 6290 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + илеосакральные сочленения | 6800 |
МРТ шейного отдела позвоночника + краниовертебральный переход | 6290 |
МРТ шейного отдела позвоночника + плечевой сустав | 7140 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 4300 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренный сустав | 7225 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 6375 |
МРТ шейного отдела позвоночника + мягкие ткани шеи | 7565 |
Прейскурант на МРТ
Область исследования | Руб. |
Запись исследования на диск | бесплатно |
МРТ снимок | 400 |
Флеш-носитель с записью исследования | 600 |
Дубликат снимков/диска | 400 |
Контрастирование (10 мл) | 2700 |
Контрастирование (15 мл) | 3700 |
Контрастирование (20 мл) | 4700 |
Контрастирование (25 мл) | 5700 |
Контрастирование (30 мл) | 6700 |
Контрастирование (5 мл) | 1500 |
Наркоз | 5000 |
МРТ головного мозга (ГМ) | 3700 |
МРТ головного мозга на исследование рассеянного склероза (проводится с контрастированием, контрастирование оплачивается дополнительно) | 4300 |
МРТ головного мозга для исключения вазоневрального конфликта | 4100 |
МРТ гипофиза | 3500 |
МРТ орбит | 3500 |
МР ангиография венозных синусов головного мозга | 3800 |
МР ангиография артерий головного мозга | 3800 |
МРТ придаточных пазух носа и носоглотки | 3400 |
МРТ грудной клетки (проводится как доп. исследование к КТ грудной клетки) | 3350 |
МРТ органов средостения | 4500 |
МРТ брюшной полости (БП) | 4900 |
МРТ забрюшинного пространства (ЗП) | 4400 |
МРТ органов малого таза (МТ) | 5100 |
МРТ лонного сочленения | 4800 |
МРТ простаты | 5100 |
МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 5200 |
МРТ околоушной железы (одна зона) | 4500 |
МРТ мягких тканей (любой локализации) | 5200 |
МРТ молочных желез | 6500 |
МРТ наружных половых органов | 4900 |
МРТ краниовертебрального перехода | 3700 |
МРТ позвоночника. Шейного отдела позвоночника (ШОП) | 3700 |
МРТ позвоночника. Грудного отдела позвоночника (ГОП) | 3700 |
МРТ позвоночника. Поясничного отдела позвоночника (ПОП) | 3700 |
МРТ позвоночника. Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП) | 3700 |
МРТ копчика | 2200 |
МРТ илеосакрального сочленения (крестцово-подвздошные суставы) | 4300 |
МР ангиография артерий шеи | 3800 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 4700 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 4700 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 4700 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 4700 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 4900 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 4900 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 4800 |
МРТ кисти (одна зона) | 5000 |
МРТ стопы (одна зона) | 5000 |
МРТ сердца | 6000 |

Подробная информация по телефону:
(831) 20-20-200
*Опубликованные на данном сайте цены и условия имеют характер информационного сообщения и не являются публичной офертой, не имеют для ООО "Региональный диагностический центр Нижний Новгород" обязательной силы. ООО "Региональный диагностический центр Нижний Новгород" оставляет за собой право вносить изменения в опубликованные на данном сайте цены и условия без уведомления контрагентов. Пожалуйста уточняйте актуальные цены и условия у администраторов центра по указанным на данном сайте телефонам.